最新資料
| 項目 | 檔案下載 | 
| 
 中環海濱規劃檢討 - 最佳實務委員會會員李森 |  3 MB | 
簡報資料
| 項目 | 檔案下載 | 
| 香港建築師學會對有關西九龍文娛藝術區之計劃及規劃的簡報 |  HKIA Presentation | 
| 國際演講嘉賓午餐會系列IX - 提高香港海濱質素10妙法 | |
| 海港商界論壇與香港總商會聯合主辦的海港圓桌午餐會 VII - 香港海港價值多少? |  Maggie Brooke 的講詞  Bill Barron的簡報  華淅蘭的簡報 | 
| 國際演講嘉賓系列 VIII - 新加坡的海濱復興大計 (只提供英文版) 2007年3月28日 |  Mark Goh 的講詞 | 
| 國際演講嘉賓系列VII - 多倫多的啟示 (只提供英文版) 2006年11月7日 |  5.5MB | 
| 海港商界論壇與香港總商會聯合主辦的海港圓桌午餐 VI:  |  3.43MB | 
| 海港商界論壇演講嘉賓早餐會 - 虛擬倫敦及公眾參與 (只提供英文版) 2006年10月25日 |  論壇的簡報  香港理公大學的簡報 | 
| 第三階段公眾參與﹕初步發展大綱圖 2006年8月15日 |  9.5MB | 
| 海旁的露天場所、休閒和旅遊業發展: 三藩市透視 (只提供英文版) 2006年7月10日 |  569KB | 
| 海旁作為歷史(只提供英文版) 2006年6月9日 |  2.27MB | 
| 維多利亞港: 香港的前院或廢物場?(只提供英文版) 2006年5月24日 |  羅利比斯理的簡報  陸恭蕙的簡報 | 
| 「地方形塑工作坊」及「地方形塑研討會」(只提供英文版) 2006年5月22日 |  4.31MB | 
| 海港商界論壇與香港總商會聯合主辦的海港圓桌午餐會系列之三: 中環規劃的檢討 (只提供英文版) 2006年3月30日 |  馮志強先生的簡報  霍克國際的簡報 | 
| 海傍發展 - 水上之都的策略選擇 |  3.7MB | 
| 海港圓桌午餐會系列之二:啟德發展計劃 (只提供英文版) 2006年2月14日 |  1.82MB | 
| 海港圓桌午餐會系列之一:灣仔海旁發展計劃 (只提供英文版) 2006年1月24日 |  983KB | 
| 香港英商會早餐會 – 海港商界論壇 (只提供英文版) 2006年1月11日 |  4.41MB | 
| 「倫敦奧運會 - 全球議程及地方觀點」(只提供英文版) Fluid UK 2005年11月24日 |  83KB | 
| 「大處著眼小處著手:推動本地改革發展」 英國Channel 4電視台 2005年11月24日 |  2.03MB | 
| << 從全球觀點探討水岸再生 >> 小冊子 城市土地學會 2005年10月6日 |  6.61MB | 
| << 維港維生 >> 簡報 (只提供英文版) 城市土地學會 2005年10月6日 |  374KB | 
| 墨爾本碼頭區維新 (只提供英文版) VicUrban 2005年9月20日 |  4.24MB | 
| Greater London Authority 「倫敦河畔 - 過去、現在、將來 」簡報會 2005年9月20日 |  2.28MB | 
| 政府致海港商界論壇贊助人簡報會 2005年9月7日 |  365KB | 
| 啟德發展計劃檢討報告簡報會 2005年7月18日 | |
| 易道總裁兼行政總裁Joseph E. Brown簡報會 2005年7月13日 |  5.82MB | 
海港商界論壇資料
| 研究 | |
| 香港的海港:潛力未全面發掘的經濟資產 | 檔案下載 | 
| 內容摘要 |  213KB | 
| 內容摘要 – 英文版 |  50KB | 
| 報告 (只提供英文版) |  310KB | 
| 啟德 | |
| 海港商界論壇就啟德規劃檢討第三階段之回應 |  253KB | 
| 海港價值研究 | |
| 內容摘要 |  151KB | 
| 內容摘要 – 英文版 |  128KB | 
| 報告 |  976KB | 
| 全面維港意見調查 | |
| 內容摘要 |  431KB | 
| 文獻回顧及座談會簡報 |  29.4MB | 
| 公眾意見調查報告 |  546KB | 
| 公眾意見調查問卷詳情 |  420KB | 
| 中環填海區與海傍區域規劃的檢討 | 檔案下載 | 
| 內容摘要 |  356KB | 
| 報告 |  2.34MB | 
| 通訊 | 檔案下載 | 
| 海港商界論壇通訊第15期 2007年7月 (只提供英文版) |  1.15MB | 
| 海港商界論壇通訊第14期 2007年3月 (只提供英文版) |  398KB | 
| 海港商界論壇通訊第13期 2006年12月 (只提供英文版) |  202KB | 
| 海港商界論壇通訊第12期 2006年10月 (只提供英文版) |  1.54MB | 
| 海港商界論壇通訊第11期 2006年8月 (只提供英文版) |  117KB | 
| 海港商界論壇通訊第10期 2006年7月 (只提供英文版) |  424KB | 
| 海港商界論壇通訊第9期 2006年6月 (只提供英文版) |  117KB | 
| 海港商界論壇通訊第8期 2006年5月 (只提供英文版) |  142KB | 
| 海港商界論壇通訊第7期 2006年4月 (只提供英文版) |  133KB | 
| 海港商界論壇通訊第6期 2006年2月 (只提供英文版) |  140KB | 
| 海港商界論壇通訊第5期 2006年1月 (只提供英文版) |  84KB | 
| 海港商界論壇通訊第4期 2005年12月 (只提供英文版) |  108KB | 
| 海港商界論壇通訊第3期 2005年11月 (只提供英文版) |  108KB | 
| 海港商界論壇通訊第2期 2005年10月 (只提供英文版) |  245KB | 
| 海港商界論壇通訊第1期 2005年8月 (只提供英文版) |  232KB | 
| 工作進展報告 | |
| 海港商界論壇工作進展報告 No.2 – 2005年8月 (只提供英文版) |  142KB | 
| 海港商界論壇工作進展報告 No.1 - 2005年5月 (只提供英文版) |  103KB | 
| 背景資料 | |
| 海港商界論壇會員名單 |  132KB | 
| 海港商界論壇的理念和焦點 |  195KB | 
| 海港商界論壇正式成立相片 |  圖片 (930KB) | 

